产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
PTA |
| 国产 | 一般现款提货报价 | 7300-7350 |
| 进口 | 一般现款提货成交价 | 7300 | |
| 中石化 | 1月份合同客户到港报价 | 7400 | |
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 9900 |
散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 9750-9800 | |
| 中石化 | 1月份送到岸挂牌价 | 13200 | |
CPL | 纤维级 | 石家庄 | 报价 | 23000 |
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 22500 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 24600 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24800 | |
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出厂价 | 31000 |
聚脂切片 |
长丝级
| 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 10450 |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 10550 | ||
CDP切片 | 市场一般现款自提成交价 | 11200-11300 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11550 | ||
| 2008年2月份中石化报价 | 10800 | ||
| 2008年1月份中石化结算价 | 10750 | ||
涤纶短纤 |
1.4D×38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 11200 |
直纺 | 市场送到成交价 | 11300-11450 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 11330 | ||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 21300 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 18000 |
腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 18300 |
棉 花 | 329级 |
|
| 13830 |
点评:今日,PTA价格暂盘整,MEG价格稍有下滑。半光、大有光聚脂切片价格盘整,CDP切片、聚酯瓶片价格也均为平稳整理。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为盘整;CPL、锦纶6切片价格均暂盘整。涤丝市场经营户有60%以上歇业休市,虽然目前涤丝市场报价平稳,现货市场交易量几乎甚少。目前纺丝厂涤丝库存继续缓慢上升,但总体来看纺丝工厂心态仍未出现恐慌的现象。估计涤丝市场整体行情节前将以弱市调整概率居多。