|
| 贵州力天控制有限公司 |
| 所在地区:
贵州/贵阳 |
| 法人代表:黄康 |
| 公司规模:1000 |
| 成立年份:1992 |
| 经营模式:贸易型 |
|
| 联 系 人: |
黄康 |
| 联系电话: |
0851-6779410 |
| 手 机: |
15985006852 |
| 联系传真: |
0851-6779411 |
| 电子邮件: |
picturehk520@163.com |
| 网 址: |
http://shop33679399.... |
| 联系地址: |
贵州省贵阳市文昌北路231号邮政综合大楼304室 |
| 邮政编码: |
550001 |
| |

|
 |
|
| 产品搜索 |
|
|
|
|
|
 |
|
| 产品分类: |
机械及行业设备/低压电器 |
 |
|
| 出 厂 价: |
|
|
| 主要规格: |
T4S250 PR222DS/P-LSI R250 FF |
|
| 用 途: |
|
|
| |
在线询盘 打印本页 |
|
| 2008年参考价目表 - Tmax 塑壳断路器(T型)
Tmax 塑壳断路器(T型)速选表 - 固定式
单价包括:
1. 固定式塑壳断路器本体 3. 接线形式
2. 脱扣单元 - FF (前接线)
- 热磁脱扣 - FFC (前接电缆)
- TMD (热门限值可调和磁门限值不可调)
- TMA (热磁门限值可调)
- 电子脱扣器
- PR221DS-LSI
- PR222DS/P-LSI / LSIG
型号 脱扣单元 额定电流 分断容量 FFC FF
In (A) Icu(kA)-415V 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole
T1C160 TMD R25-100 25 648 881
T1C160 TMD R125 25 810 1,145
T1C160 TMD R160 25 989 1,345
T1N160 TMD R32-100 36 682 927
T1N160 TMD R125 36 853 1,205
T1N160 TMD R160 36 1,040 1,416
T2N160 TMD R16-100 36 859 1,157
T2N160 TMD R125 36 1,137 1,607
T2N160 TMD R-160 36 1,284 1,749
T3N250 TMD R63-125 36 1,362 1,895
T3N250 TMD R160-250 36 1,622 2,207
T4N250 TMD R20-50 36 1,551 2,237
T4N250 TMA R80-125 36 1,551 2,237
T4N250 TMA R160-250 36 1,803 2,452
T5N400 TMA R320-400 36 2,586 3,517
T5N630 TMA R500 36 4,453 6,009
T2N160 PR221DS-LSI R10-100 36 2,058 2,575
T2N160 PR221DS-LSI R160 36 2,293 2,958
T4N250 PR221DS-LSI R100-250 36 2,754 3,576
T5N400 PR221DS-LSI R320-400 36 2,874 3,909
T5N630 PR221DS-LSI R630 36 4,947 6,676
T4N250 PR222DS/P-LSI R100-250 36 3,167 4,113
T5N400 PR222DS/P-LSI R320-400 36 4,413 5,656
T5N630 PR222DS/P-LSI R630 36 6,698 8,424
T4N250 PR222DS/P-LSIG R100-250 36 3,483 4,524
T5N400 PR222DS/P-LSIG R320-400 36 5,004 6,377
T5N630 PR222DS/P-LSIG R630 36 7,088 9,681
T2S160 TMD R16-100 50 865 1,165
T2S160 TMD R125 50 1,205 1,707
T2S160 TMD R160 50 1,347 1,841
T3S250 TMD R63-125 50 1,448 2,018
T3S250 TMD R160-250 50 1,709 2,329
T4S250 TMD R20-50 50 1,685 2,242
T4S250 TMA R80-125 50 1,685 2,242
T4S250 TMA R160-250 50 1,898 2,587
T5S400 TMA R320-400 50 2,667 3,627
T5S630 TMA R500 50 4,591 6,194
T2S160 PR221DS-LSI R10-100 50 2,186 2,731
T2S160 PR221DS-LSI R160 50 2,356 3,078
T4S250 PR221DS-LSI R100-250 50 2,849 3,711
T5S400 PR221DS-LSI R320-400 50 2,962 4,029
T5S630 PR221DS-LSI R630 50 5,101 6,883
T4S250 PR222DS/P-LSI R100-250 50 3,276 4,268
T5S400 PR222DS/P-LSI R320-400 50 4,524 5,831
T5S630 PR222DS/P-LSI R630 50 6,901 8,685
T4S250 PR222DS/P-LSIG R100-250 50 3,604 4,695
T5S400 PR222DS/P-LSIG R320-400 50 5,108 6,590
T5S630 PR222DS/P-LSIG R630 50 7,718 10,423
T2H160 TMD R16-100 70 1,092 1,484
T2H160 TMD R125 70 1,360 1,911
T2H160 TMD R160 70 1,490 2,029
T4H250 TMD R20-50 70 1,766 2,450
T4H250 TMA R80-125 70 1,766 2,450
T4H250 TMA R160-250 70 2,056 2,795
T5H400 TMA R320-400 70 3,066 4,172
T5H630 TMA R500 70 5,210 7,091
T2H160 PR221DS-LSI R10-100 70 2,370 2,997
T2H160 PR221DS-LSI R160 70 2,500 3,238
T4H250 PR221DS-LSI R100-250 70 3,008 3,920
T5H400 PR221DS-LSI R320-400 70 3,407 4,635
T5H630 PR221DS-LSI R630 70 5,789 7,878
T4H250 PR222DS/P-LSI R100-250 70 3,458 4,508
T5H400 PR222DS/P-LSI R320-400 70 5,209 6,435
T5H630 PR222DS/P-LSI R630 70 7,590 9,680
T4H250 PR222DS/P-LSIG R100-250 70 3,804 4,959
T5H400 PR222DS/P-LSIG R320-400 70 5,893 7,651
T5H630 PR222DS/P-LSIG R630 70 8,929 11,580
T2L160 TMD R16-100 85 1,510 1,973
T2L160 TMD R125 85 2,435 3,166
T2L160 TMD R160 85 2,435 3,166
T4L250 TMD R20-50 120 2,890 3,058
T4L250 TMA R80-125 120 2,890 3,058
T4L250 TMA R160-250 120 3,165 4,487
T5L400 TMA R320-400 120 4,638 6,331
T5L630 TMA R500 120 7,944 10,818
T2L160 PR221DS-LSI R10-100 85 2,749 3,442
T2L160 PR221DS-LSI R160 85 3,242 4,432
T4L250 PR221DS-LSI R100 120 4,270 5,169
T4L250 PR221DS-LSI R160 120 4,270 5,169
T4L250 PR221DS-LSI R250 120 4,270 5,169
T5L400 PR221DS-LSI R320-400 120 5,153 7,036
T5L630 PR221DS-LSI R630 120 8,827 12,020
T4L250 PR222DS/P-LSI R100 120 4,691 5,214
T4L250 PR222DS/P-LSI R160 120 4,691 5,214
T4L250 PR222DS/P-LSI R250 120 4,691 6,394
T5L400 PR222DS/P-LSI R320-400 120 6,955 8,836
T5L630 PR222DS/P-LSI R630 120 10,629 13,822
T4L250 PR222DS/P-LSIG R100 120 4,899 5,596
T4L250 PR222DS/P-LSIG R160 120 4,899 5,596
T4L250 PR222DS/P-LSIG R250 120 5,972 6,862
T5L400 PR222DS/P-LSIG R320-400 120 7,824 9,958
T5L630 PR222DS/P-LSIG R630 120 12,196 16,475
T4V250 TMD R20-50 200 3,126 4,121
T4V250 TMA R80-100 200 3,126 4,121
T4V250 TMA R125 200 3,423 4,121
T4V250 TMA R160-250 200 3,423 4,711
T5V400 TMA R320-400 200 5,333 7,282
T5V630 TMA R500 200 9,136 12,441
T4V250 PR221DS-LSI R100 200 4,484 5,773
T4V250 PR221DS-LSI R160 200 4,484 5,773
T4V250 PR221DS-LSI R250 200 4,484 5,773
T5V400 PR221DS-LSI R320-400 200 5,733 7,387
T5V630 PR221DS-LSI R630 200 9,269 12,622
T4V250 PR222DS/P-LSI R100 200 4,956 6,460
T4V250 PR222DS/P-LSI R160 200 4,956 6,460
T4V250 PR222DS/P-LSI R250 200 4,956 6,714
T5V400 PR222DS/P-LSI R320-400 200 7,302 9,278
T5V630 PR222DS/P-LSI R630 200 11,160 14,513
T4V250 PR222DS/P-LSIG R100 200 6,396 8,343
T4V250 PR222DS/P-LSIG R160 200 6,396 8,343
T4V250 PR222DS/P-LSIG R250 200 6,396 8,343
T5V400 PR222DS/P-LSIG R320-400 200 8,215 10,456
T5V630 PR222DS/P-LSIG R630 200 12,806 17,299
2008年参考价目表 - Tmax 塑壳断路器(T型)
Tmax 塑壳断路器(T型)速选表 - 插入式 (插入式移动部份+固定部份)
单价包括:
1. 插入式塑壳断路器-移动部份 4. 接线形式
2. 插入式塑壳断路器-固定部份 - PF (前接线)
2. 脱扣单元 - PEF (加长前接线)
- 热磁脱扣 - PVR (垂直后接线)
- TMD (热门限值可调和磁门限值不可调) - PHR (水平后接线)
- TMA (热磁门限值可调)
- 电子脱扣器
- PR221DS-LSI
- PR222DS/P-LSI / LSIG
型号 脱扣单元 额定电流 分断容量 PF PEF PVR PHR
In (A) Icu(kA)-415V 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole
T2N160 TMD R16-100 36 1,776 2,355
T2N160 TMD R125 36 2,054 2,805
T2N160 TMD R160 36 2,202 2,947
T3N250 TMD R63-125 36 2,416 3,275
T3N250 TMD R160-250 36 2,676 3,587
T4N250 TMD R20-50 36 2,710 3,753 2,784 3,850 2,784 3,850
T4N250 TMA R80-125 36 2,710 3,753 2,784 3,850 2,784 3,850
T4N250 TMA R160-250 36 2,962 3,968 3,036 4,065 3,036 4,065
T5N400 TMA R320-400 36 4,087 5,479 4,187 5,609 4,187 5,609
T5N630 TMA R500 36 6,556 9,788 7,622 10,074 7,622 10,074
T2N160 PR221DS-LSI R10-100 36 2,975 3,774
T2N160 PR221DS-LSI R160 36 3,210 4,157
T4N250 PR221DS-LSI R100-250 36 3,913 5,092 3,987 5,189 3,987 5,189
T5N400 PR221DS-LSI R320-400 36 4,374 5,870 4,474 6,000 4,474 6,000
T5N630 PR221DS-LSI R630 36 7,050 10,456 8,116 10,742 8,116 10,742
T4N250 PR222DS/P-LSI R100-250 36 4,326 5,629 4,400 5,726 4,400 5,726
T5N400 PR222DS/P-LSI R320-400 36 5,913 7,617 6,013 7,747 6,013 7,747
T5N630 PR222DS/P-LSI R630 36 8,801 12,204 9,867 12,490 9,867 12,490
T4N250 PR222DS/P-LSIG R100-250 36 4,643 6,040 4,717 6,137 4,717 6,137
T5N400 PR222DS/P-LSIG R320-400 36 6,504 8,338 6,604 8,468 6,604 8,468
T5N630 PR222DS/P-LSIG R630 36 9,191 13,460 10,257 13,746 10,257 13,746
T2S160 TMD R16-100 50 1,782 2,363
T2S160 TMD R125 50 2,122 2,905
T2S160 TMD R160 50 2,264 3,039
T3S250 TMD R63-125 50 2,502 3,397
T3S250 TMD R160-250 50 2,763 3,708
T4S250 TMD R20-50 50 2,844 3,758 2,918 3,855 2,918 3,855
T4S250 TMA R80-125 50 2,844 3,758 2,918 3,855 2,918 3,855
T4S250 TMA R160-250 50 3,058 4,103 3,132 4,200 3,132 4,200
T5S400 TMA R320-400 50 4,167 5,588 4,267 5,718 4,267 5,718
T5S630 TMA R500 50 6,694 9,974 7,760 10,260 7,760 10,260
T2S160 PR221DS-LSI R10-100 50 3,103 3,929
T2S160 PR221DS-LSI R160 50 3,273 4,276
T4S250 PR221DS-LSI R100-250 50 4,008 5,227 4,082 5,324 4,082 5,324
T5S400 PR221DS-LSI R320-400 50 4,463 5,990 4,563 6,120 4,563 6,120
T5S630 PR221DS-LSI R630 50 7,204 10,663 8,270 10,949 8,270 10,949
T4S250 PR222DS/P-LSI R100-250 50 4,436 5,784 4,510 5,881 4,510 5,881
T5S400 PR222DS/P-LSI R320-400 50 6,024 7,792 6,124 7,922 6,124 7,922
T5S630 PR222DS/P-LSI R630 50 9,004 12,464 10,070 12,750 10,070 12,750
-
T4S250 PR222DS/P-LSIG R100-250 50 4,763 6,211 4,837 6,308 4,837 6,308
T5S400 PR222DS/P-LSIG R320-400 50 6,608 8,551 6,708 8,681 6,708 8,681
T5S630 PR222DS/P-LSIG R630 50 9,821 14,202 10,887 14,488 10,887 14,488
T2H160 TMD R16-100 70 2,009 2,683
T2H160 TMD R125 70 2,277 3,109
T2H160 TMD R160 70 2,408 3,228
T4H250 TMD R20-50 70 2,926 3,966 3,000 4,063 3,000 4,063
T4H250 TMA R80-125 70 2,926 3,966 3,000 4,063 3,000 4,063
T4H250 TMA R160-250 70 3,215 4,311 3,289 4,408 3,289 4,408
T5H400 TMA R320-400 70 4,567 6,133 4,667 6,263 4,667 6,263
T5H630 TMA R500 70 7,313 10,870 8,379 11,156 8,379 11,156
T2H160 PR221DS-LSI R10-100 70 3,287 4,196
T2H160 PR221DS-LSI R160 70 3,417 4,437
T4H250 PR221DS-LSI R100-250 70 4,167 5,436 4,241 5,533 4,241 5,533
T5H400 PR221DS-LSI R320-400 70 4,908 6,596 5,008 6,726 5,008 6,726
T5H630 PR221DS-LSI R630 70 7,892 11,658 8,958 11,944 8,958 11,944
T4H250 PR222DS/P-LSI R100-250 70 4,617 6,024 4,691 6,121 4,691 6,121
T5H400 PR222DS/P-LSI R320-400 70 6,709 8,397 6,809 8,527 6,809 8,527
T5H630 PR222DS/P-LSI R630 70 9,693 13,459 10,759 13,745 10,759 13,745
T4H250 PR222DS/P-LSIG R100-250 70 4,963 6,475 5,037 6,572 5,037 6,572
T5H400 PR222DS/P-LSIG R320-400 70 7,393 9,612 7,493 9,742 7,493 9,742
T5H630 PR222DS/P-LSIG R630 70 11,032 15,360 12,098 15,646 12,098 15,646
T2L160 TMD R16-100 85 2,427 3,172
T2L160 TMD R125 85 3,352 4,365
T2L160 TMD R160 85 3,352 4,365
T4L250 TMD R20-50 120 4,049 4,574 4,123 4,671 4,123 4,671
T4L250 TMA R80-125 120 4,049 4,574 4,123 4,671 4,123 4,671
T4L250 TMA R160-250 120 4,324 6,003 4,398 6,100 4,398 6,100
T5L400 TMA R320-400 120 6,139 8,292 6,239 8,422 6,239 8,422
T5L630 TMA R500 120 10,047 14,597 11,113 14,883 11,113 14,883
T2L160 PR221DS-LSI R10-100 85 3,666 4,641
T2L160 PR221DS-LSI R160 85 4,160 5,631
T4L250 PR221DS-LSI R100 120 5,430 6,685 5,504 6,782 5,504 6,782
T4L250 PR221DS-LSI R160 120 5,430 6,685 5,504 6,782 5,504 6,782
T4L250 PR221DS-LSI R250 120 5,430 6,685 5,504 6,782 5,504 6,782
T5L400 PR221DS-LSI R320-400 120 6,654 8,997 6,754 9,127 6,754 9,127
T5L630 PR221DS-LSI R630 120 10,930 15,800 11,996 16,086 11,996 16,086
T4L250 PR222DS/P-LSI R100 120 5,850 6,730 5,924 6,827 5,924 6,827
T4L250 PR222DS/P-LSI R160 120 5,850 6,730 5,924 6,827 5,924 6,827
T4L250 PR222DS/P-LSI R250 120 5,850 7,910 5,924 8,007 5,924 8,007
T5L400 PR222DS/P-LSI R320-400 120 8,455 10,797 8,555 10,927 8,555 10,927
T5L630 PR222DS/P-LSI R630 120 12,732 17,601 13,798 17,887 13,798 17,887
T4L250 PR222DS/P-LSIG R100 120 6,058 7,112 6,132 7,209 6,132 7,209
T4L250 PR222DS/P-LSIG R160 120 6,058 7,112 6,132 7,209 6,132 7,209
T4L250 PR222DS/P-LSIG R250 120 7,131 8,378 7,205 8,475 7,205 8,475
T5L400 PR222DS/P-LSIG R320-400 120 9,325 11,919 9,425 12,049 9,425 12,049
T5L630 PR222DS/P-LSIG R630 120 14,299 20,254 15,365 20,540 15,365 20,540
T4V250 TMD R20-50 200 4,285 5,637 4,359 5,734 4,359 5,734
T4V250 TMA R80-100 200 4,285 5,637 4,359 5,734 4,359 5,734
T4V250 TMA R125 200 4,582 5,637 4,656 5,734 4,656 5,734
T4V250 TMA R160-250 200 4,582 6,227 4,656 6,324 4,656 6,324
T5V400 TMA R320-400 200 6,834 9,243 6,934 9,373 6,934 9,373
T5V630 TMA R500 200 11,239 16,221 12,305 16,507 12,305 16,507
T4V250 PR221DS-LSI R100 200 5,643 7,289 5,717 7,386 5,717 7,386
T4V250 PR221DS-LSI R160 200 5,643 7,289 5,717 7,386 5,717 7,386
T4V250 PR221DS-LSI R250 200 5,643 7,289 5,717 7,386 5,717 7,386
T5V400 PR221DS-LSI R320-400 200 7,234 9,348 7,334 9,478 7,334 9,478
T5V630 PR221DS-LSI R630 200 11,372 16,401 12,438 16,687 12,438 16,687
T4V250 PR222DS/P-LSI R100 200 6,116 7,976 6,190 8,073 6,190 8,073
T4V250 PR222DS/P-LSI R160 200 6,116 7,976 6,190 8,073 6,190 8,073
T4V250 PR222DS/P-LSI R250 200 6,116 8,230 6,190 8,327 6,190 8,327
T5V400 PR222DS/P-LSI R320-400 200 8,802 11,239 8,902 11,369 8,902 11,369
T5V630 PR222DS/P-LSI R630 200 13,263 18,292 14,329 18,578 14,329 18,578
T4V250 PR222DS/P-LSIG R100 200 7,556 9,859 7,630 9,956 7,630 9,956
T4V250 PR222DS/P-LSIG R160 200 7,556 9,859 7,630 9,956 7,630 9,956
T4V250 PR222DS/P-LSIG R250 200 7,556 9,859 7,630 9,956 7,630 9,956
T5V400 PR222DS/P-LSIG R320-400 200 9,716 12,417 9,816 12,547 9,816 12,547
T5V630 PR222DS/P-LSIG R630 200 14,909 21,078 15,975 21,364 15,975 21,364
2008年参考价目表 - Tmax 塑壳断路器(T型)
Tmax 塑壳断路器(T型)速选表 - 抽出式 (抽出式移动部份+固定部份)
单价包括:
1. 抽出式塑壳断路器-移动部份 4. 接线形式
2. 抽出式塑壳断路器-固定部份 - WEF (加长前接线)
2. 脱扣单元 - WVR (垂直后接线)
- 热磁脱扣 - WHR (水平后接线)
- TMD (热门限值可调和磁门限值不可调)
- TMA (热磁门限值可调)
- 电子脱扣器
- PR221DS-LSI
- PR222DS/P-LSI / LSIG
型号 脱扣单元 额定电流 分断容量 WEF WVR WHR
In (A) Icu(kA)-415V 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole
T4N250 TMD R20-50 36 3,704 4,653 3,836 4,803 3,836 4,803
T4N250 TMA R80-125 36 3,704 4,653 3,836 4,803 3,836 4,803
T4N250 TMA R160-250 36 3,956 4,868 4,088 5,018 4,088 5,018
T5N400 TMA R320-400 36 5,222 6,482 5,380 6,662 5,380 6,662
T5N630 TMA R500 36 8,976 11,126 9,293 11,487 9,293 11,487
T4N250 PR221DS-LSI R100-250 36 4,908 5,992 5,040 6,142 5,040 6,142
T5N400 PR221DS-LSI R320-400 36 5,509 6,874 5,667 7,054 5,667 7,054
T5N630 PR221DS-LSI R630 36 9,471 11,793 9,788 12,154 9,788 12,154
T4N250 PR222DS/P-LSI R100-250 36 5,321 6,528 5,453 6,678 5,453 6,678
T5N400 PR222DS/P-LSI R320-400 36 7,048 8,620 7,206 8,800 7,206 8,800
T5N630 PR222DS/P-LSI R630 36 11,222 13,541 11,539 13,902 11,539 13,902
T4N250 PR222DS/P-LSIG R100-250 36 5,637 6,939 5,769 7,089 5,769 7,089
T5N400 PR222DS/P-LSIG R320-400 36 7,639 9,341 7,797 9,521 7,797 9,521
T5N630 PR222DS/P-LSIG R630 36 11,612 14,798 11,929 15,159 11,929 15,159
T4S250 TMD R20-50 50 3,838 4,658 3,970 4,808 3,970 4,808
T4S250 TMA R80-125 50 3,838 4,658 3,970 4,808 3,970 4,808
T4S250 TMA R160-250 50 4,052 5,003 4,184 5,153 4,184 5,153
T5S400 TMA R320-400 50 5,302 6,591 5,460 6,771 5,460 6,771
T5S630 TMA R500 50 9,114 11,311 9,431 11,672 9,431 11,672
T4S250 PR221DS-LSI R100-250 50 5,002 6,127 5,134 6,277 5,134 6,277
T5S400 PR221DS-LSI R320-400 50 5,598 6,994 5,756 7,174 5,756 7,174
T5S630 PR221DS-LSI R630 50 9,624 12,000 9,941 12,361 9,941 12,361
T4S250 PR222DS/P-LSI R100-250 50 5,430 6,684 5,562 6,834 5,562 6,834
T5S400 PR222DS/P-LSI R320-400 50 7,159 8,796 7,317 8,976 7,317 8,976
T5S630 PR222DS/P-LSI R630 50 11,425 13,802 11,742 14,163 11,742 14,163
T4S250 PR222DS/P-LSIG R100-250 50 5,757 7,110 5,889 7,260 5,889 7,260
T5S400 PR222DS/P-LSIG R320-400 50 7,743 9,555 7,901 9,735 7,901 9,735
T5S630 PR222DS/P-LSIG R630 50 12,241 15,539 12,558 15,900 12,558 15,900
T4H250 TMD R20-50 70 3,920 4,866 4,052 5,016 4,052 5,016
T4H250 TMA R80-125 70 3,920 4,866 4,052 5,016 4,052 5,016
T4H250 TMA R160-250 70 4,209 5,211 4,341 5,361 4,341 5,361
T5H400 TMA R320-400 70 5,702 7,136 5,860 7,316 5,860 7,316
T5H630 TMA R500 70 9,733 12,207 10,050 12,568 10,050 12,568
T4H250 PR221DS-LSI R100-250 70 5,161 6,336 5,293 6,486 5,293 6,486
T5H400 PR221DS-LSI R320-400 70 6,043 7,600 6,201 7,780 6,201 7,780
T5H630 PR221DS-LSI R630 70 10,312 12,995 10,629 13,356 10,629 13,356
T4H250 PR222DS/P-LSI R100-250 70 5,611 6,924 5,743 7,074 5,743 7,074
T5H400 PR222DS/P-LSI R320-400 70 7,844 9,400 8,002 9,580 8,002 9,580
T5H630 PR222DS/P-LSI R630 70 12,114 14,797 12,431 15,158 12,431 15,158
T4H250 PR222DS/P-LSIG R100-250 70 5,957 7,375 6,089 7,525 6,089 7,525
T5H400 PR222DS/P-LSIG R320-400 70 8,528 10,616 8,686 10,796 8,686 10,796
T5H630 PR222DS/P-LSIG R630 70 13,453 16,697 13,770 17,058 13,770 17,058
T4L250 TMD R20-50 120 5,043 5,474 5,175 5,624 5,175 5,624
T4L250 TMA R80-125 120 5,043 5,474 5,175 5,624 5,175 5,624
T4L250 TMA R160-250 120 5,318 6,902 5,450 7,052 5,450 7,052
T5L400 TMA R320-400 120 7,274 9,296 7,432 9,476 7,432 9,476
T5L630 TMA R500 120 12,468 15,935 12,785 16,296 12,785 16,296
T4L250 PR221DS-LSI R100 120 6,424 7,584 6,556 7,734 6,556 7,734
T4L250 PR221DS-LSI R160 120 6,424 7,584 6,556 7,734 6,556 7,734
T4L250 PR221DS-LSI R250 120 6,424 7,584 6,556 7,734 6,556 7,734
T5L400 PR221DS-LSI R320-400 120 7,789 10,001 7,947 10,181 7,947 10,181
T5L630 PR221DS-LSI R630 120 13,351 17,137 13,668 17,498 13,668 17,498
T4L250 PR222DS/P-LSI R100 120 6,844 7,629 6,976 7,779 6,976 7,779
T4L250 PR222DS/P-LSI R160 120 6,844 7,629 6,976 7,779 6,976 7,779
T4L250 PR222DS/P-LSI R250 120 6,844 8,810 6,976 8,960 6,976 8,960
T5L400 PR222DS/P-LSI R320-400 120 9,590 11,801 9,748 11,981 9,748 11,981
T5L630 PR222DS/P-LSI R630 120 15,152 18,938 15,469 19,299 15,469 19,299
T4L250 PR222DS/P-LSIG R100 120 7,052 8,012 7,184 8,162 7,184 8,162
T4L250 PR222DS/P-LSIG R160 120 7,052 8,012 7,184 8,162 7,184 8,162
T4L250 PR222DS/P-LSIG R250 120 8,125 9,277 8,257 9,427 8,257 9,427
T5L400 PR222DS/P-LSIG R320-400 120 10,460 12,923 10,618 13,103 10,618 13,103
T5L630 PR222DS/P-LSIG R630 120 16,720 21,592 17,037 21,953 17,037 21,953
T4V250 TMD R20-50 200 5,279 6,537 5,411 6,687 5,411 6,687
T4V250 TMA R80-100 200 5,279 6,537 5,411 6,687 5,411 6,687
T4V250 TMA R125 200 5,576 6,537 5,708 6,687 5,708 6,687
T4V250 TMA R160-250 200 5,576 7,127 5,708 7,277 5,708 7,277
T5V400 TMA R320-400 200 7,969 10,247 8,127 10,427 8,127 10,427
T5V630 TMA R500 200 13,660 17,558 13,977 17,919 13,977 17,919
T4V250 PR221DS-LSI R100 200 6,637 8,189 6,769 8,339 6,769 8,339
T4V250 PR221DS-LSI R160 200 6,637 8,189 6,769 8,339 6,769 8,339
T4V250 PR221DS-LSI R250 200 6,637 8,189 6,769 8,339 6,769 8,339
T5V400 PR221DS-LSI R320-400 200 8,369 10,352 8,527 10,532 8,527 10,532
T5V630 PR221DS-LSI R630 200 13,792 17,738 14,109 18,099 14,109 18,099
T4V250 PR222DS/P-LSI R100 200 7,110 8,876 7,242 9,026 7,242 9,026
T4V250 PR222DS/P-LSI R160 200 7,110 8,876 7,242 9,026 7,242 9,026
T4V250 PR222DS/P-LSI R250 200 7,110 9,129 7,242 9,279 7,242 9,279
T5V400 PR222DS/P-LSI R320-400 200 9,937 12,243 10,095 12,423 10,095 12,423
T5V630 PR222DS/P-LSI R630 200 15,684 19,630 16,001 19,991 16,001 19,991
T4V250 PR222DS/P-LSIG R100 200 8,550 10,759 8,682 10,909 8,682 10,909
T4V250 PR222DS/P-LSIG R160 200 8,550 10,759 8,682 10,909 8,682 10,909
T4V250 PR222DS/P-LSIG R250 200 8,550 10,759 8,682 10,909 8,682 10,909
T5V400 PR222DS/P-LSIG R320-400 200 10,851 13,420 11,009 13,600 11,009 13,600
T5V630 PR222DS/P-LSIG R630 200 17,330 22,416 17,647 22,777 17,647 22,777
2008年参考价目表 - Tmax 塑壳断路器(T型)
Tmax T1 塑壳断路器(T型) - 固定式
脱扣单元 : TMD-热磁脱扣(热门限值可调和磁门限值不可调)
接线形式 : FFC (前接电缆)
型号 分断容量 额定电流 物料號 物料號 参考价 参考价 常规销售产品 常规销售产品
Icu-415V In 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole
(kA) (A)
T1C160 TMD25/500 FFC 25 25 10064060 10081754 648.00 881.00 Y
T1C160 TMD32/500 FFC 25 32 10055599 10055607 648.00 881.00 Y
T1C160 TMD40/500 FFC 25 40 10055600 10055608 648.00 881.00 Y
T1C160 TMD50/500 FFC 25 50 10055601 10055609 648.00 881.00 Y
T1C160 TMD63/630 FFC 25 63 10055602 10055610 648.00 881.00 Y
T1C160 TMD80/800 FFC 25 80 10055603 10055611 648.00 881.00 Y
T1C160 TMD100/1000 FFC 25 100 10055604 10055612 648.00 881.00 Y
T1C160 TMD125/1250 FFC 25 125 10055605 10055613 810.00 1,145.00 Y
T1C160 TMD160/1600 FFC 25 160 10055606 10055614 989.00 1,345.00 Y
T1N160 TMD32/500 FFC 36 32 10055615 10055623 682.00 927.00 Y
T1N160 TMD40/500 FFC 36 40 10055616 10055624 682.00 927.00 Y
T1N160 TMD50/500 FFC 36 50 10055617 10055625 682.00 927.00 Y
T1N160 TMD63/630 FFC 36 63 10055618 10055626 682.00 927.00 Y
T1N160 TMD80/800 FFC 36 80 10055619 10055627 682.00 927.00 Y
T1N160 TMD100/1000 FFC 36 100 10055620 10055628 682.00 927.00 Y
T1N160 TMD125/1250 FFC 36 125 10055621 10055629 853.00 1,205.00 Y
T1N160 TMD160/1600 FFC 36 160 10055622 10055630 1,040.00 1,416.00 Y
Tmax T2 塑壳断路器(T型) - 固定式
脱扣单元 : TMD-热磁脱扣(热门限值可调和磁门限值不可调)
接线形式 : FF (前接线)
型号 分断容量 额定电流 物料號 物料號 参考价 参考价 常规销售产品 常规销售产品
Icu-415V In 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole 3-Pole 4-Pole
(kA) (A)
T2N160 TMD16/500 FF 36 16 10055641 10055662 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD20/500 FF 36 20 10055642 10055663 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD25/500 FF 36 25 10055643 10055664 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD32/500 FF 36 32 10055644 10055665 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD40/500 FF 36 40 10055645 10055666 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD50/500 FF 36 50 10055646 10055667 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD63/630 FF 36 63 10055647 10055668 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD80/800 FF 36 80 10055648 10055669 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD100/1000 FF 36 100 10055649 10055670 859.00 1,157.00 Y
T2N160 TMD125/1250 FF 36 125 10055650 10055671 1,137.00 1,607.00 Y
T2N160 TMD160/1600 FF 36 160 10055651 10055672 1,284.00 1,749.00 Y
T2S160 TMD16/500 FF 50 16 10055683 10055704 865.00 1,165.00 Y
T2S160 TMD20/500 FF 50 20 10055684 10055705 865.00 1,165.00 Y
T2S160 TMD25/500 FF 50 25 10055685 10055706 865.00 1,165.00 Y
T2S160 TMD32/500 FF 50 32 10055686 10055707 865.00 1,165.00 Y
T2S160 TMD40/500 FF 50 40 10055687 10055708 865.00 1,165.00 Y
T2S160 TMD50/500 FF 50 50 10055688 10055709 865.00 1,165.00 Y
T2S160 TMD63/630 FF 50 63 10055689 10055710 865.00 1,165.00 Y
