>> 旺铺首页 供应商合作第5年 代理产品:南京二机
基本配置 | CK360H/S | CK400H/S | CK460H/S |
控制系统 | 西门子801 | 西门子801 | 西门子801 |
主轴电机 | 上海富田/森力马 | 上海富田/森力马 | 上海富田/森力马 |
主轴编码器 | 国产 | 国产 | 国产 |
X轴交流伺服电机 | 西门子V60 | 西门子V60 | 西门子V60 |
Y轴交流伺服电机 | 西门子V60 | 西门子V60 | 西门子V60 |
变频器 | 汇川 | 汇川 | 汇川 |
主轴轴承 | 国产 HRB | 国产 HRB | 国产 HRB |
丝杆轴承 | 国产 HRB | 国产 HRB | 国产 HRB |
电动刀架 | 国产 | 国产 | 国产 |
滚珠丝杆 | 南京工艺装备厂 | 南京工艺装备厂 | 南京工艺装备厂 |
冷却水泵 | 国产AB-50 | 国产AB-50 | 国产AB-50 |
卡盘 | 国产 | 国产 | 国产 |
润滑装置 | 国产 | 国产 | 国产 |
技术参数 | 单位 | CK360H/S | CK400H/S | CK460H/S |
床身上最大回转直径 | mm | ¢360 | ¢410 | ¢460 |
床身导轨宽度 | mm | 330 | 350 | 360 |
最大工件长度 | mm | 750 | 750 | 950 |
最大车削长度 | mm | 650 | 750 | 950 |
横托板上最大工件回转直径 | mm | ¢210 | ¢210 | ¢250 |
主轴通孔直径 | mm | ¢58 | ¢58 | ¢70 |
主轴内孔锥度 |
| 莫氏6号 | 莫氏6号 | 米制80号 |
主轴头部形式 |
| A2-6 | A2-6 | A2-8 |
主轴转速范围 | r.p.m | 50-2400 | 50-2500 | 100-2000 |
主电机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5/7.5 |
卡盘直径 | mm | ¢200 | ¢200 | ¢250 |
尾座套筒直径 | mm | ¢55 | ¢55/¢80 | ¢80 |
尾座套筒移动距离 | mm | 100 | 80 | 80 |
尾座套筒内孔锥度 | mm | 莫氏4号 | 莫氏4号/莫氏5号 | 莫氏5号 |
进给轴快速移动速度(X/Z) | mm/min | X:6000 Z:8000 | X:6000 Z:8000 | X:6000 Z:10000 |
进给轴最大行程(X) | mm | X:210 | X:210 | X:240 |
刀架刀具容量 |
| 4 | 4 | 4 |
刀具规格 | mm | 20X20 | 20X20 | 25X25 |
加工精度 |
| IT6 | IT6 | IT6 |
进给轴最小设定单位(X/Z) | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
机床净重 | kg | 1500 | 1800 | 2100 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2055X1470X1610 | 2200X1470X1800 | 2390X1470X1700 |
