主要技术参数: | |
整备质量(kg) | 1150 |
额定载质量(kg) | 500 |
总质量(kg) | 1780 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 4160×1530 ×2270 |
货厢栏板内尺寸(mm)(长×宽×高) | 2280×1380 ×1380 |
燃油种类 | 汽油 |
轴距(mm) | 2500 |
前轮距(mm) | 1280 |
后轮距(mm) | 1290 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 |
发动机型号 | JL465QB(达到欧Ⅲ排放标准的环保发动机)长安汽车(集团)有限责任公司 |
排量(ml) | 1012 |
功率(kw) | 39 |
车辆识别代码 | |
转向方式 | 方向盘 |
轴数 | 2 |
轮胎规格 | 165/70R13LT |
轮胎数量 | 4 |
专用性能 | 厢内最低温度:-5度 适用于肉制品冷冻、冷饮、海产品运输,医疗用品、防疫品运输、电子产品、高科技产品的洁净化、恒温化运输,鲜花、水果等运输。 |
