| TSA型 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 料筒容量 L | 25 | 50 | 85 | 115 | 170 | 230 | 335 | 460 | 670 | 1000 |
| 马达功率 W | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| 加热功率 KW | 1.6 | 2.7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 干燥温度 (度C) | 150(高温型200℃为选购配备) | |||||||||
| 电压 V | 220-460V | |||||||||
| 宽度 (A)mm | 590 | 665 | 755 | 755 | 835 | 835 | 970 | 970 | 1300 | 1300 |
| 深度(B)桶直径 mm | 420 | 455 | 510 | 510 | 590 | 590 | 710 | 710 | 1000 | 1000 |
| 高度 mm | 625 | 820 | 940 | 1180 | 1240 | 1550 | 1550 | 1971 | 1971 | 2260 |
| 出口口径 inch | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 重量 kg | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 140 | 165 | 195 | 230 | 280 |
公司其它产品有:脱油机/脱水机产品 直线振动筛产品 原料输送吸料机产品 塑料破碎机产品 工业冷水机产品 除湿干燥机产品 模温机产品 液压打包机产品 模具架产品 冷却塔/冷水塔产品
